Tableau comparatif des abonnements
| Écran Position Temps Réel | Free | Expert Trafic | Pro Analyse |
| Résumé de la veille : - Nombre de pages vues. Résumé des 30 derniers jours : - Nombre minimum et maximum de pages vues, - Moyenne de pages vues par jour. |
* | * | * |
| Répartition par type d'accès au site . | * | * | |
| Acquisition visiteurs / Fidélisation. | * | * | |
| Qualité des visites (pourcentage). | * | * | |
| Graphique : Type de visiteurs par tranche horaire. | * | * | |
| Pages vues par visites (pourcentage + volume). | * | * | |
| Tracking des pages d'entrées en fonction d'url référante (12 urls max). | * | * + Tracking pro | |
| Tracking des titres de pages vues (12 titres max). | * | *+ Tracking pro | |
| Matériel | * | * | |
| Gestion des modules de l'écran position (afficher/masquer les modules). | * | * | |
| Évolution en temps réel
des volumes de la journée. Nombre de Visites - Nombre de pages vues - Moyenne pages/visite - Semaine précédente, même heure, - Mois précédent, même jour, même heure. |
* | * | * |
| Évolution graphique des visiteurs uniques sur les 30 derniers jours. | * | * | * |
| Présentation des 10 derniers mots clés enregistrés. | * | * | * |
| Répartition sur carte de France. | * | * | |
| Répartition graphique des pages vues par heure. | * | * | |
| Volume des visites comparé à la même heure sur les 7 derniers jours (pourcentage + graph). | * | * | |
| Top des urls visitées. | 2 | 5 | 10 |
| Top des titres de pages visitées. | 2 | 5 | 10 |
| Progression temps réel des meilleurs pages sur la veille. | * | ||
| Évolution des meilleurs référants du jour. | 2 | 5 | 10 |
| Progression temps réel des référants sur la veille. | * | ||
| Autres évolutions
en temps réel. Répartition en pourcentage des 50 meilleurs urls. Répartition en pourcentage des 50 meilleures pages. Évolution des 20 titres les plus consultés des 8 derniers jours (Sauf version Free). Évolution des 20 meilleurs référants des 8 derniers jours (Sauf version Free). |
* | * | * |
| Visite page par page du dernier visiteur connecté. | * | * | * |
| Menu Umain Stat | Free | Expert Trafic | Pro Analyse |
| Volume | |||
| Volume réparti par heure | * | * | * |
| Volume réparti sur le mois | * | * | * |
| Volume réparti sur l'année | * | * | * |
| Divergence des modes de capture | * | * | * |
| Provenance | |||
| Bilan des accès au site et répartition des entrées | * | * | |
| Pages d'entrées depuis un outil de recherche | * | * | |
| Pages d'entrées par accès direct au site | * | * | |
| Pages d'entrées par liens externes | * | * | |
| Top des référants (tous confondus) | 50 | 100 | |
| Top des référants, moteurs, outils | 50 | 100 | |
| Top des référants annuaires, sites | 50 | 100 | |
| Profil | |||
| Pays d'origine | * | * | * |
| Villes de France | * | * | * |
| Systèmes d'exploitation utilisés | * | * | * |
| Navigateurs utilisés | * | * | * |
| Résolutions d'écran | * | * | * |
| Top des Navigateurs | 10 | 50 | 1000 |
| Mots clés | |||
| Top des mots clés | 10 | 50 | 1000 |
| Volume des mots clés par pages | 50 | 1000 | |
| Chaînes utilisées dans les requêtes | * | * | |
| Mots clés répartis par titres de pages | * | * | |
| Référants impliqués dans les requêtes | 50 | 1000 | |
| Historique | |||
| Infos sur le compte | * | * | * |
| Sauvegardes | Sur serveur dédié uniquement | ||
| Clôture de la veille | * | * | * |
| Résumé de l'année | * | * | * |
| Résumé du mois | * | * | * |
| Top compilé (Top Urls de pages, Top Titres de pages, Réferants, Top Répartition des mots clés par pages, Top des phrases clés, Top des mots clés des phrases, Top des pays, Tracking Titres, Tracking Urls référantes, Navigateurs, Résolutions d'écran, Systèmes d'exploitation). | * | * | |
| Bilan synthétique par jour (Top Urls de pages, Top Titres de pages, Réferants, Top Répartition des mots clés par pages, Top des phrases clés, Top des mots clés des phrases, Top des pays, Tracking Titres, Tracking Urls référantes, Navigateurs, Résolutions d'écran, Systèmes d'exploitation). | * | * | |
| Progression | |||
| Position | * | * | * |
| Progression sur les 7 derniers jours | * | * | |
| Acquisition nouveaux visiteurs | * | ||
| Taux de retour des visiteurs | * | ||
| Activité des visiteurs fidélisés | * | ||
| Évolution par titres de pages | * | ||
| Évolution des référants | * | ||
| Observateur temps réel | * | * | * |
| Générateur de courbes d'évolution sur 1 mois | * | ||
| Comportement | |||
| Top des pages vues | 10 | 50 | 1000 |
| Top Host | 10 | 50 | 1000 |
| Chronologie des dernières visites | * | * | |
| Visites à une page unique | * | * | |
| Flux Entrées/Sorties | * | * | |
| Tracking | |||
| Édition des masques | * | ||
| Provenance des entrées par référants | * | ||
| Répartition des pages appelées par un référant | * | ||
| Pages vues par visites | * | ||
| Corrélation pages/référants | * | ||
| Tracking des référants impliqués | * | ||
| Taux de retour sur une période | * | ||
| Évolution des titres en tracking sur 7 jours | * | ||
| Général | |||
| Sonde invisible | * | ||
| Type d'indentification visiteur* | Cookie | Cookie | Cookie dédié à votre site |
| Compilation des volumes de visites | * | * | * |
| Compilation des chaines (référants, top, ...etc) | * | * | |
| Filtrage d'analyse | * | * | |
| Extraction sur 30 jours | * | * | |
| Tracking programmable (R.O.I.) | * | ||
| Tracking position (12 urls, 12 titres) | * | * | |
| Volume du temps réel exploitable | 30.0000 | 500.000 | 1.000.000 (3.000.000 sur serveur dédié) |
| Sauvegardes
téléchargeables Exportation des données au format csv |
* | ||
| Position
temps réel sur votre téléphone mobile http://u-stat.com |
* | ||
* Dans le cadre des abonnements Free
et Expert Trafic, les cookies sont générés
pas le domaine Umain Stat. Ceci a une incidence sur la notion de
nouveau visiteur et de visiteur connu. Un visiteur est considéré
comme connu dès lors qu'il est identifié par un site audité
par Umain Stat. Un visiteur qualifié comme connu a donc pu être
identifié sur un autre site que le vôtre, même lors de sa
première visite.
L'abonnement Pro Analyse génère
un cookie dédié à votre site. Cela permet de connaître la
date et l'heure de la première visite d'un visiteur sur votre
site. Le visiteur peut même être reconnu après une absence
supérieure à la période de couverture du temps réel.